|              指標\              |                          型號              |                          SL200A1              |                          SL200A3              |                          SL200B1              |                          SL200B3              |                          SL200C1              |                          SL200C2              |                          C60              |         |
|              1、概述              |                          |                          靜態接觸角儀              |                          動靜態接觸角儀              |                          動靜態接觸角儀              |         |||||
|              2、樣品台              |                          大小mm              |                          50*50              |                          50*50              |                          50*50              |                          50*50              |                          50*50              |                          50*50              |                          100*100              |         |
|              移動控製mm              |                          50、0.1              |                          50、0.1              |                          50 、0.1              |                          50、0.1              |                          自動 50、0.01              |                          100 、0.01              |         |||
|              |                          旋轉              |                          無              |                          無              |                          手動              |                          手動              |                          手動              |                          自動              |                          自動              |         |
|              3、進樣器              |                          |                          100uL 0.02uL              |                          自動 0.02uL              |                          100uL 0.02uL              |                          自動 0.02uL              |                          自動 100uL0.02uL              |                          自動 0.02uL              |         ||
|              4、鏡頭              |                          |                          1-5X              |                          1-5X              |                          1-5X              |                          1-5X              |                          1-5X              |                          0.7-4.5X              |         ||
|              5、相機              |                          分辨率              |                          SONY 相機 752*586 USB2.0              |                          德國原裝             1280*1024 USB2.0  |         ||||||
|              速度              |                          25幀/秒              |                          1280*1024 25FPS             320*240 125FPS              |         |||||||
|              6、軟件              |                          軟件係統CAST®2.0              |         ||||||||
|              7、應用              |                          見相關手冊              |         ||||||||
版權所有 © 2024 美國午夜福利黄色视频工業有限公司 (戰略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司)  備案號:滬ICP備76568473號-4  技術支持:化工儀器網  管理登陸  GoogleSitemap